Наружный диаметр, мм Толщина, мм Длина, мм Масса, кг ?, мм
5 1 1000 0,027 ± 0,2-0,5
6 1 1000 0,035 ± 0,2-0,5
8 1 1000 0,049 ± 0,2-0,7
10 2 1000 0,080 ± 0,3-1,0
10 2 1500 0,200 ± 0,3-1,0
12 2 1000 0,200 ± 0,4-1,2
12 2 1500 0,250 ± 0,4-1,2
14 2 1000 0,155 ± 0,4-1,2
14 2 1500 0,170 ± 0,4-1,2
14 2 2000 0,333 ± 0,4-1,2
16 2 1000 0,190 ± 0,4-1,3
16 2 1500 0,300 ± 0,4-1,3
16 2 2000 0,400 ± 0,4-1,2
18 2 1000 0,235 ± 0,5-1,5
18 2 1500 0,350 ± 0,5-1,5
18 2 2000 0,530 ± 0,5-1,5
20 2 1000 0,250 ± 0,5-1,5
20 2 1500 0,425 ± 0,5-1,5
20 2,5 2000 0,560 ± 0,5-1,5
20 3 2500 0,887 ± 0,5-1,5
20 3 3000 0,970 ± 0,5-1,5
22 2,5 1500 0,470 ± 0,6-1,5
25 2,5 1500 ± 0,6-1,5
27 2 1500 0,640 ± 0,6-1,5
30 2 700 0,270 ± 0,7-3,0
30 2 1500 0,980 ± 0,7-3,0
30 3 1700 0,980 ± 0,7-3,0
 
Потребность
    Потр-сть 03.02.20:
    10б19бк-15 8
    11ч6бк-50 6
    11с7бк-80 3
    11с17бк-80 1
    22с32п-40 1
    22ч7п-100 11
    25ч7п2-50 11
    45ч12нж-20 65
    45ч12нж-25 18
     
    Спец. предложения
     
    12б3бк Ду20 1700грн
    45ч13нж Ду20
    45ч13нж Ду25
    45ч13нж Ду50

     Смотреть всё >>>